<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JIMMY 的 GDI 部落 &#187; 計數器</title>
	<atom:link href="http://www.feat.ws/category/computer/counter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feat.ws</link>
	<description>(GDI、電腦、教學、日記)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 02:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>地圖計數器clustrmaps</title>
		<link>http://www.feat.ws/counter-clustrmaps.html</link>
		<comments>http://www.feat.ws/counter-clustrmaps.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 11:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[計數器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feat.ws/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[看到網路上很多部落格有一張世界地圖(ClustrMaps)，上面有很多小紅點，覺的很好奇，也看了很多遍都沒去試，今天總於心血來潮，想要去試了，順便把使用的方法貼來部格格給大家參考: (點擊圖片會放大至原圖大小) 步驟一:打開後面的網址 http://clustrmaps.com/index.htm  會進入官方網站。 (也會在你打上的信箱中，看到clustrmaps寄給你的信，信上面會有以後要進入管理計數器的密碼，不過基本上用的機會很少，除非是程式碼不見了，需要在回來找這個程式碼而以。) 步驟四：過來將程式碼貼到部落格的自定欄位中，或是網頁中即可，就可以看到空白的地圖。 過來只要好好經營你的網站，就會越來越多紅點了。 2009年3月15日測試(會隨網站改版可能些許不同) 閱讀這篇文章的讀者也會看:美觀小巧計數器(Histats) [gallery link="file" columns="2"] ...


閱讀這篇文章的讀者也會看:<ol><li><a href='http://www.feat.ws/use-counter.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: 美觀小巧計數器(Histats)'>美觀小巧計數器(Histats)</a> <small>[gallery link="file" columns="2"] ...</small></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feat.ws/counter-clustrmaps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美觀小巧計數器(Histats)</title>
		<link>http://www.feat.ws/use-counter.html</link>
		<comments>http://www.feat.ws/use-counter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 08:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[計數器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feat.ws/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[閱讀這篇文章的讀者也會看:地圖計數器clustrmaps 看到網路上很多部落格有一張世界地圖(ClustrMaps)，上面有很多小紅點，覺的很好奇，也看了很多遍都沒去試，今天總於心血來潮，想要去試了，順便把使用的方法貼來部格格給大家參考: (點擊圖片會放大至原圖大小) 步驟一:打開後面的網址 http://clustrmaps.com/index.htm  會進入官方網站。 [caption id="attachment_692" align="aligncenter" width="300" caption="步驟二:URL打上你的網址，如(http://www.feat.ws),...


閱讀這篇文章的讀者也會看:<ol><li><a href='http://www.feat.ws/counter-clustrmaps.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: 地圖計數器clustrmaps'>地圖計數器clustrmaps</a> <small>看到網路上很多部落格有一張世界地圖(ClustrMaps)，上面有很多小紅點，覺的很好奇，也看了很多遍都沒去試，今天總於心血來潮，想要去試了，順便把使用的方法貼來部格格給大家參考: (點擊圖片會放大至原圖大小) 步驟一:打開後面的網址 http://clustrmaps.com/index.htm  會進入官方網站。 [caption id="attachment_692" align="aligncenter" width="300" caption="步驟二:URL打上你的網址，如(http://www.feat.ws),...</small></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feat.ws/use-counter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
